Zierpflanzenbau
| Umsatz Gesamtmarkt (Einzelhandelspreise) | 8,6 | Mrd. Euro | |
|---|---|---|---|
| davon | |||
| Zimmerpflanzen | 1,8 | Mrd. Euro | |
| Schnittblumen | 3,0 | Mrd. Euro | |
| Gartenpflanzen | 3,8 | Mrd. Euro | |
| Importe (Importpreise) | 2,47 | Mrd. Euro | |
| davon | |||
| Schnittblumen | 1,18 | Mrd. Euro | |
| Topfpflanzen | 923 | Mio. Euro | |
| Exporte * Stand 2009 | 380 | Mio. Euro | |
| davon | |||
| Topfpflanzen | 371 | Mio. Euro | |
| Schnittblumen | 79 | Mio. Euro | |
| Wichtigste Lieferländer nach Deutschland: | |||
| für Topfpflanzen | Niederlande Dänemark Italien Belgien Spanien |
||
| für Schnittblumen | Niederlande Italien Kenia Ecuador |
||
| Pro-Kopf-Ausgaben pro Jahr | ca. | 109 | Euro |
Stand: Januar 2011
Quelle: Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn; ZMP/CMA-Warenstromanalyse; Statistisches Bundesamt
Staudengärtnerei
| Umsatz Gesamtmarkt (2005) | ||
|---|---|---|
| (privater und institutioneller Verbrauch zu Einzelhandelspreisen) | 480 6 |
Mio. Euro Euro/Kopf |
| Anteil Stauden an Gesamtausgaben Pflanzen und Blumen | 5,2 | % |
Stand: Januar 2009
Quelle: Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn, ZMP